Rekolan liikuntapuiston hiekkatekonurmikenttä (90x50)
- Joukontie 25, Vantaa
Käytännön tiedot
- Koko
- 110 × 65 m
- Alusta
- hiekkatekonurmi
- Valaistus
- ✓Kyllä
- Pukutilat
- ✓Kyllä
- Muut varusteet
- WC
- Istumapaikkoja
Saapuminen
- Osoite
- Joukontie 25, Vantaa
- Kohteen sijainti
- Lähteen (LIPAS (Jyväskylän yliopisto)) ilmoittama piste.
60,33232 N, 25,08279 E
Muuta maksutonta lähellä
- Rekolan liikuntapuiston pesäpallokenttä (65 x 110)Pesäpallokenttä · 50 m linnuntietä tästä
- Matarinpuiston uimarantaUimaranta · 490 m linnuntietä tästä
- Koira-aitaus KiertotähdenpuistoKoirapuisto · 620 m linnuntietä tästä
- Rekolan kirkkoKirkko tai kappeli – tarkista aukiolo · 890 m linnuntietä tästä
- Tervahaudanmetsän leikkialueLeikkipuisto · 1,1 km linnuntietä tästä
Lähteet ja tarkistus
Lähde: LIPAS (Jyväskylän yliopisto) · lähde päivitetty 19.1.2023 · Ylläpitäjän sivu
Tiedot kentittäin
Tiedot on tuotu lähteistä automaattisesti. Ylläpitäjä ei ole vahvistanut niitä eikä niitä ole tarkistettu paikan päällä.
| Tieto | Lähde ja kenttä | Haettu | Lähde päivitetty | Tila |
|---|---|---|---|---|
| Istumapaikat | LIPAS (Jyväskylän yliopisto)properties.rest-places-count / stand-capacity-person = true | 14.9.2026 | 19.1.2023 | Lähteen tukemaautomaattinen |
| Pukutilat | LIPAS (Jyväskylän yliopisto)properties.changing-rooms? = true | 14.9.2026 | 19.1.2023 | Lähteen tukemaautomaattinen |
| Valaistus | LIPAS (Jyväskylän yliopisto)properties.ligthing? = true | 14.9.2026 | 19.1.2023 | Lähteen tukemaautomaattinen |
| WC | LIPAS (Jyväskylän yliopisto)properties.toilet? = true | 14.9.2026 | 19.1.2023 | Lähteen tukemaautomaattinen |
| Nimi | LIPAS (Jyväskylän yliopisto)name | 14.9.2026 | 19.1.2023 | Lähteen tukemaautomaattinen |
| Osoite | LIPAS (Jyväskylän yliopisto)location.address | 14.9.2026 | 19.1.2023 | Lähteen tukemaautomaattinen |
| Sijainti | LIPAS (Jyväskylän yliopisto)location.geometries | 14.9.2026 | 19.1.2023 | Lähteen tukemaautomaattinen |
Ilmoita virheestäIlmoitus tarkistetaan ennen kuin tietoja muutetaan.
