Vihtijärven frisbeegolfrata
- Lopentie 1616, Vihti
Tasainen maasto.
- Oma väline tarvitaan
Käytännön tiedot
- Väyliä
- 9
- Radan pituus
- 662 m
- Ratatyyppi
- Metsärata
- Alusta
- kivituhka
Saapuminen
- Osoite
- Lopentie 1616, Vihti
- Kohteen sijainti
- Lähteen (LIPAS (Jyväskylän yliopisto)) ilmoittama piste.
60,52416 N, 24,54784 E
Muuta maksutonta lähellä
Lähteet ja tarkistus
Lähde: LIPAS (Jyväskylän yliopisto) · lähde päivitetty 4.9.2024 · Ylläpitäjän sivu
Tiedot kentittäin
Tiedot on tuotu lähteistä automaattisesti. Ylläpitäjä ei ole vahvistanut niitä eikä niitä ole tarkistettu paikan päällä.
| Tieto | Lähde ja kenttä | Haettu | Lähde päivitetty | Tila |
|---|---|---|---|---|
| Radan pituus | LIPAS (Jyväskylän yliopisto)properties.track-length-m = 662 | 14.9.2026 | 4.9.2024 | Lähteen tukemaautomaattinen |
| Väylät | LIPAS (Jyväskylän yliopisto)properties.holes-count = 9 | 14.9.2026 | 4.9.2024 | Lähteen tukemaautomaattinen |
| Kuvaus | LIPAS (Jyväskylän yliopisto)comment | 14.9.2026 | 4.9.2024 | Lähteen tukemaautomaattinen |
| Nimi | LIPAS (Jyväskylän yliopisto)name | 14.9.2026 | 4.9.2024 | Lähteen tukemaautomaattinen |
| Osoite | LIPAS (Jyväskylän yliopisto)location.address | 14.9.2026 | 4.9.2024 | Lähteen tukemaautomaattinen |
| Sijainti | LIPAS (Jyväskylän yliopisto)location.geometries | 14.9.2026 | 4.9.2024 | Lähteen tukemaautomaattinen |
Ilmoita virheestäIlmoitus tarkistetaan ennen kuin tietoja muutetaan.
