Vanhankylänniemen uimaranta
- Niemennokantie 29, Järvenpää
Rannalla ei ole uinninvalvontaa.
Käytännön tiedot
- Pukutilat
- ✓Kyllä
- WC
- ✓Kyllä
- Laituri
- ✓Kyllä
- Suihku
- ✓Kyllä
Saapuminen
- Osoite
- Niemennokantie 29, Järvenpää
- Kohteen sijainti
- Lähteen (LIPAS (Jyväskylän yliopisto)) ilmoittama piste.
60,45120 N, 25,05253 E
Muuta maksutonta lähellä
- Vanhankylänniemen luontopolkuKävelyreitti/ulkoilureitti · 60 m linnuntietä tästä
- Järvenpää DiscGolfParkFrisbeegolfrata · 600 m linnuntietä tästä
- Vanhankylänniemen leikkipuistoLeikkipuisto · 630 m linnuntietä tästä
- Lintujen tarkkailukukkulaNäköalapaikka · 1,7 km linnuntietä tästä
- Tervanokan uimarantaUimaranta · 2,1 km linnuntietä tästä
Lähteet ja tarkistus
Lähde: LIPAS (Jyväskylän yliopisto) · lähde päivitetty 3.8.2026 · Ylläpitäjän sivu
Tiedot kentittäin
Tiedot on tuotu lähteistä automaattisesti. Ylläpitäjä ei ole vahvistanut niitä eikä niitä ole tarkistettu paikan päällä.
| Tieto | Lähde ja kenttä | Haettu | Lähde päivitetty | Tila |
|---|---|---|---|---|
| Laituri | LIPAS (Jyväskylän yliopisto)properties.pier? = true | 14.9.2026 | 3.8.2026 | Lähteen tukemaautomaattinen |
| Pukutilat | LIPAS (Jyväskylän yliopisto)properties.changing-rooms? = true | 14.9.2026 | 3.8.2026 | Lähteen tukemaautomaattinen |
| Suihku | LIPAS (Jyväskylän yliopisto)properties.shower? = true | 14.9.2026 | 3.8.2026 | Lähteen tukemaautomaattinen |
| WC | LIPAS (Jyväskylän yliopisto)properties.toilet? = true | 14.9.2026 | 3.8.2026 | Lähteen tukemaautomaattinen |
| Kuvaus | LIPAS (Jyväskylän yliopisto)comment | 14.9.2026 | 3.8.2026 | Lähteen tukemaautomaattinen |
| Nimi | LIPAS (Jyväskylän yliopisto)name | 14.9.2026 | 3.8.2026 | Lähteen tukemaautomaattinen |
| Osoite | LIPAS (Jyväskylän yliopisto)location.address | 14.9.2026 | 3.8.2026 | Lähteen tukemaautomaattinen |
| Sijainti | LIPAS (Jyväskylän yliopisto)location.geometries | 14.9.2026 | 3.8.2026 | Lähteen tukemaautomaattinen |
Ilmoita virheestäIlmoitus tarkistetaan ennen kuin tietoja muutetaan.
