Läpinäkyvyys
Datan tila
Mistä tiedot tulevat, milloin ne on haettu ja mikä on muuttunut edellisestä kerrasta.
Kaikki lähteet kunnossa. Viimeisin nouto (tapahtumat) maanantai 7.9.2026, kesto 57 sekuntia. Aineisto koottu maanantai 7.9.2026.
Lähteet
| Lähde | Kohteita | Haettu | Kesto | Tila |
|---|---|---|---|---|
| Townbase-kalenterit Hyvinkään tapahtumakalenteri: 204 · Järvenpään tapahtumakalenteri: 187 · Visit Tuusula: 309 · Keravan tapahtumakalenteri: 128 · Nurmijärven tapahtumakalenteri: 137 · Mäntsälän tapahtumakalenteri: 77 · Menoinfo Häme / Hyvinkää: 288 · Menoinfo Häme / Riihimäki: 102 · Menoinfo Häme / Hausjärvi: 11 · Menoinfo Häme / Loppi: 12 · Menoinfo Häme / Janakkala: 26 · Menoinfo Häme / Hämeenlinna: 405 | 1 886 | 07.09. päivittäin | 57 s | OK |
| LIPAS liikuntapaikat: 1745 · luontokohteet: 92 | 1 837 | 07.09. viikoittain | 19 s | OK |
| OpenStreetMap | 2 584 | 07.09. viikoittain | 11 s | OK |
| Kirkanta (kirjastot.fi) koko maa: 979 · hakemisto: haettu · aikataulullisia: 35 · kuntia: 18 | 35 | 07.09. viikoittain | 4 s | OK |
Kuormitus lähteille
LYSTI ei pingaa kohteiden omia sivuja lainkaan. Kaikki tieto haetaan lähteiden virallisista rajapinnoista, palvelinkohtaisella tauolla ja robots.txt:ää noudattaen. Tapahtumat haetaan päivittäin, hitaammin muuttuvat paikat viikoittain.
| Palvelin | Pyyntöjä viimeisimmässä ajossa |
|---|---|
| hame.menoinfo.fi | 6 |
| tapahtumat.hyvinkaa.fi | 1 |
| tapahtumat.jarvenpaa.fi | 1 |
| tapahtumat.tuusula.fi | 1 |
| tapahtumat.kerava.fi | 1 |
| tapahtumat.nurmijarvi.fi | 1 |
| tapahtumat.mantsala.fi | 1 |
Yhteensä 12 pyyntöä (tapahtumat). Viikossa noin 133: tapahtumat 12 × 7, paikat 49 × 1.
Muutokset edellisestä ajosta
Paikkoja
2 498
+0 uutta · 0 kadonnutta
Tapahtumia
719
+0 uutta · 0 kadonnutta
Vanhentunutta tietoa
582
lähde ei päivittynyt 3 vuoteen
Miksi nouto pitää ajaa
Tapahtumat vanhenevat itsestään. Ilman uutta noutoa lista tyhjenee, vaikka mikään ei olisi rikki.
| Ilman uutta noutoa | Tapahtumia jäljellä |
|---|---|
| Nyt | 719 |
| 7 päivän kuluttua | 633 |
| 30 päivän kuluttua | 427 |
| 60 päivän kuluttua | 299 |
| 90 päivän kuluttua | 6 |
Ajo itse
Nouto ja kokoaminen yhdellä komennolla:
npm run paivita
